??低旳I輕智能抓拍半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:600萬(wàn)1/1.8" CMOS??低旳I輕智能抓拍半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)采用深度學(xué)習(xí)算法,以海量圖片及視頻資源為路基,通過(guò)機(jī)器自身提取目標(biāo)特征,形成深層可供學(xué)習(xí)的人臉圖像。極大的提升了目標(biāo)人臉的檢出率。支持三種智能資源切換:人臉抓拍(默認(rèn))、道路監(jiān)控、Smart事件人臉抓拍:支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出zuiyou的人臉抓圖,zuiduo同時(shí)檢測(cè)30張人臉。
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD7167EWD-IZ
所屬分類(lèi):AI智能攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
600萬(wàn)1/1.8" CMOS??低?/span>AI輕智能抓拍半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
Smart功能
圖像相關(guān)
系統(tǒng)功能
接口功能
安全服務(wù)
|
適用于小區(qū)、超市、銀行出入口,賓館、通道進(jìn)出口等室內(nèi)場(chǎng)景 | |
| ||
|
| |
| ||
型號(hào) 參數(shù) | DS-2CD7167EWD-IZ
|
| |
600萬(wàn)星光級(jí)1/1.8" CMOS海康威視AI輕智能抓拍半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) |
| ||
攝像機(jī) |
| ||
傳感器類(lèi)型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| |
zui低照度 | 彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| |
快門(mén) | 1秒至1/100,000秒 |
| |
鏡頭 | (2.8-12mm)@F1.2,水平視場(chǎng)角:108.0°~38.5° (8-32mm)@F1.6,水平視場(chǎng)角:39°~15.6° |
| |
三軸調(diào)節(jié) | P:0-355°, Tilt: 0-75°, Rotation: 0-355° |
| |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR紅外濾片式 |
| |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
| |
寬動(dòng)態(tài) | 超寬動(dòng)態(tài)范圍達(dá)120dB,室內(nèi)逆光環(huán)境下監(jiān)控 |
| |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 / MJPEG |
| |
H.265編碼類(lèi)型 | Main Profile |
| |
H.264編碼類(lèi)型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
| |
SVC支持 | H.264支持,H.265支持 |
| |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16Mbps |
| |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| |
音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps |
| |
圖像 |
| ||
zui大圖像尺寸 | 3072 x 2048 |
| |
主碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (3072 x 2048,3200 x 1800,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 60Hz: 30fps (3072 x 2048,3200 x 1800,3072 x 1728,2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) |
| |
第三碼流分辨率與幀率 | 50Hz:25fps(1920 x 1080,1280 x 720,704 x 576,640 x 480) 60Hz: 30fps (1920 x 1080,1280 x 720,704 x 480,640 x 480) |
| |
子碼流分辨率與幀率 | 50Hz: 25fps (704 x 576, 640 x 480) 60Hz: 30fps (704 x 480, 640 x 480) |
| |
圖像設(shè)置 | 走廊模式,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度通過(guò)客戶(hù)端或者瀏覽器可調(diào) |
| |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,畸變校正,3D降噪 |
| |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
| |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、黑夜、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā) |
| |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
| |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流、第四碼流、第五碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
| |
網(wǎng)絡(luò)功能 |
| ||
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD/Micro SDHC /Micro SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ),NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線(xiàn)斷,IP地址沖突,存儲(chǔ)器滿(mǎn),存儲(chǔ)器錯(cuò),非法訪問(wèn) |
| |
支持協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
| |
接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), ISAPI,GB28181,E-HOME |
| |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,五碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾 |
| |
zhuanye智能 |
| ||
人臉抓拍
| 支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測(cè)、跟蹤、抓拍、評(píng)分、篩選,輸出zuiyou的人臉抓圖,zui多同時(shí)檢測(cè)30張人臉。
|
| |
道路監(jiān)控 | 支持車(chē)型/車(chē)身顏色/車(chē)牌顏色識(shí)別,檢測(cè)正向行駛的車(chē)輛以及行人和非機(jī)動(dòng)車(chē),自動(dòng)對(duì)車(chē)輛牌照進(jìn)行識(shí)別。 |
| |
Smart事件 | 支持越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車(chē)偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè) |
| |
SMART功能 |
| ||
異常偵測(cè) | 音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè),虛焦偵測(cè) |
| |
音頻 |
| ||
環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
| |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
| |
接口 |
| ||
音頻接口 | 1對(duì)3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出外部接口 |
| |
通訊接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M /1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS-485接口 |
| |
報(bào)警輸入 | 1路 |
| |
報(bào)警輸出 | 1路(報(bào)警輸出zui大支持DC24V 1A或AC30V 500mA) |
| |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) |
| |
一般規(guī)范 |
| ||
工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
| |
電源供應(yīng) | DC:12V;AC:24V;PoE:802.3af |
| |
電源接口類(lèi)型 | 兩線(xiàn)式電源接口 |
| |
紅外波長(zhǎng) | 850nm |
| |
紅外距離 | 30米 |
| |
功耗 | DC: 12 V, 0.6 A, Max:7.5W AC24V:10.5W PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.3 A to 0.2 A,Max:10.5W |
| |
尺寸(mm) | Φ140.5 × 122.6 |
| |
重量 | 900g |
| |